YritysTasahinta
Hinnasto (alv 0 %)
Saunalahden YritysTasahinta on poistunut myynnistä 19.8.2004. Jo käytössä olevat liittymät toimivat normaalisti alla olevan hinnaston mukaisesti
Huom. hinnat ilman arvonlisäveroa
| Liittymän avausmaksu | 0,00 € | |
| Kuukausimaksu | 8 €/kk/yritys (sis. kaikki yrityksen liittymät) | |
| Puhelut | ||
| Puhelut Saunalahden liittymiin | 0,07 €/min | |
| Puhelut muihin kotimaisiin GSM- tai lankaliittymiin | 0,11 €/min | |
| Puhelut ulkomaille | 0,11 €/min + ulkomaanpuh.maksu | |
| Puhelut palvelunumeroihin | 0,11 €/min + palvelunumeromaksu | |
| Puhelut vastaajaan (viestien kuuntelu) | 0,11 €/min | |
| Tekstiviestit | ||
| Tekstiviestit kaikkiin GSM-liittymiin | 0,11 €/kpl | |
| Datapuhelut | ||
| Datapuhelu, lähtevä (max. 9,6 kbit/s) | 0,083 €/kpl + matkapuhelumaksu | |
| Datapuhelu, lähtevä (1slot, max. 14,4 kbit/s) | 0,083 €/kpl + 0,152 €/min (08-18) 0,083 €/kpl + 0,133 €/min (18-08) |
|
| Datapuhelu, lähtevä (multislot, max 38,4 kbit/s) | 0,083 €/kpl + 0,285 €/min (08-18) 0,083 €/kpl + 0,152 €/min (18-08) |
|
| Datapuhelu, tuleva (1slot, max. 14,4 kbit/s) | 0,21 €/min | |
| Datapuhelu, tuleva (multislot, max 38,4 kbit/s) | 0,398 €/min | |
| Puhelut lankaverkosta Saunalahden liittymiin | 0,215 €/min + pvm (08-18) 0,136 €/min + pvm (18-08) |
|
| GPRS-data | ||
| GPRS-palvelun avausmaksu | 0,00 € | |
| GPRS-palvelun kuukausimaksu | 0,00 € | |
| GPRS-dataliikenne | 1,23 €/Mt | |
| GPRS+ -palvelu (sisältää GPRS-dataliikennettä kotimaassa 100 Mt/kk) | 14,75 €/kk | |
| Muut maksut | ||
| Vastaaja, avausmaksu | 0,00 € | |
| Tuleva data, avausmaksu | 6,05 € | |
| Tuleva / lähtevä fax, avausmaksu | 6,05 € | |
| GSM-kortin vaihto | 6,05 € | |
| Liittymän numeron tai tyypin vaihto | 6,05 € | |
| Suljetun liittymän avaaminen | 6,05 € | |
| Jälkikäteen tilattu puheluerittely | 6,05 € | |
| Kopio lähetetystä laskusta | 6,05 € | |
| Maksukehoitus | 6,50 € | |
| Puhelut muista matkapuhelinverkoista Saunalahden liittymiin ko.operaattorin hinnaston mukaisesti | ||
|
Hinnasto, 4.1.2003 - 28.7.2003 avatut yritysliittymät |
||




