991-ulkomaanpuheluhinnat
Hinnat voimassa 1.10.2008 lähtien.
| Maa | Suunta | Hinta |
| Afganistan | 93 | 1,177 |
| Alankomaat | 31 | 0,19 |
| Alankomaat: matkapuhelimet | 3160 - 3167 | 0,41 |
| Alankomaiden Antillit | 599 | 0,841 |
| Albania | 355 | 0,30 |
| Albania: matkapuhelimet | 35538 | 0,725 |
| Algeria | 213 | 0,840 |
| Algeria: matkapuhelimet | 21312 | 1,060 |
| Andorra | 376 | 0,190 |
| Andorra: matkapuhelimet | 3763 | 0,410 |
| Angola | 244 | 0,673 |
| Angola: matkapuhelimet | 24491 | 0,893 |
| Anguilla | 1264 | 0,673 |
| Antigua ja Barbuda | 1268 | 0,673 |
| Antigua ja Barbuda: matkapuhelimet | ks. viite 1 | 0,893 |
| Arabiemiraatit | 971 | 0,841 |
| Argentiina | 54 | 0,757 |
| Argentiina: matkapuhelimet | ks. viite 3 | 0,977 |
| Armenia | 374 | 0,925 |
| Aruba | 297 | 0,589 |
| Ascencion | 247 | 1,009 |
| Australia | 61 | 0,420 |
| Australia: matkapuhelimet | 6114-6119, 614 | 0,64 |
| Azerbaijan | 994 | 0,589 |
| Bahamasaaret | 1242 | 0,336 |
| Bahrain | 973 | 0,925 |
| Bahrain: matkapuhelimet | 97396 | 1,145 |
| Bangladesh | 880 | 1,177 |
| Bangladesh: matkapuhelimet | 8801 | 1,398 |
| Barbados | 1246 | 0,841 |
| Belgia | 32 | 0,19 |
| Belgia: matkapuhelimet | ks. viite 7 | 0,41 |
| Belize | 501 | 0,925 |
| Belize: matkapuhelimet | ks. viite 9 | 1,145 |
| Benin | 229 | 0,925 |
| Bermuda | 1441 | 0,42 |
| Bhutan | 975 | 0,673 |
| Bolivia | 591 | 0,841 |
| Bosnia-Hertsegovina | 387 | 0,300 |
| Bosnia-Hertsegovina: matkapuhelimet | 38766, 3879 | 0,809 |
| Botswana | 267 | 0,589 |
| Brasilia | 55 | 0,589 |
| Brasilia: matkapuhelimet | 55119, 55664 | 0,809 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | 1284 | 1,177 |
| Brunei | 673 | 0,505 |
| Brunei: matkapuhelimet | 6738 | 0,725 |
| Bulgaria | 359 | 0,30 |
| Bulgaria: matkapuhelimet | 35948, 35987, 35988, 35998, 35999 | 0,52 |
| Burkina Faso | 226 | 0,757 |
| Burma (Myanmar) | 95 | 1,346 |
| Burundi | 257 | 0,841 |
| Cape Verde | 238 | 0,757 |
| Caymansaaret | 1345 | 0,505 |
| Chile | 56 | 0,336 |
| Chile: matkapuhelimet | 569 | 0,557 |
| Cookinsaaret | 682 | 1,514 |
| Costa Rica | 506 | 0,505 |
| Costa Rica: matkapuhelimet | ks. viite 15 | 0,725 |
| Cubio International | 88240 | 0,49 |
| Diego Garcia | 246 | 0,841 |
| Djibouti | 253 | 1,093 |
| Dominica | 1767 | 0,757 |
| Dominikaaninen Tasavalta | 1809 | 0,505 |
| Dominikaaninen Tasavalta: matkapuhelimet | ks. viite 17 | 0,725 |
| Ecuador | 593 | 0,673 |
| Ecuador: matkapuhelimet | 5939 | 0,893 |
| Egypti | 20 | 1,009 |
| Egypti: matkapuhelimet | 2012 | 1,229 |
| El Salvador | 503 | 0,673 |
| El Salvador: matkapuhelimet | 5038 | 0,893 |
| Eritrea | 291 | 1,514 |
| Espanja | 34 | 0,19 |
| Espanja: matkapuhelimet | 346 | 0,41 |
| Etelä-Afrikka | 27 | 0,656 |
| Etelä-Afrikka: matkapuhelimet | 278 | 0,893 |
| Etiopia | 251 | 1,346 |
| Falklandinsaaret | 500 | 0,673 |
| Fidzi | 679 | 1,009 |
| Filippiinit | 63 | 0,673 |
| Filippiinit: matkapuhelimet | ks. viite 21 | 0,893 |
| Futunasaaret | 681 | 0,673 |
| Färsaaret | 298 | 0,336 |
| Färsaaret: matkapuhelimet | 2982 | 0,557 |
| Gabon | 241 | 1,009 |
| Gambia | 220 | 0,841 |
| Georgia | 7881-7883, 995 | 0,841 |
| Georgia: matkapuhelimet | 99593 | 1,061 |
| Ghana | 233 | 0,841 |
| Gibraltar | 350 | 0,505 |
| Grenada | 1473 | 0,841 |
| Grenadines | 1784 | 1,009 |
| Grönlanti | 299 | 0,42 |
| Guadeloupe | 590 | 0,589 |
| Guam | 1671 | 0,841 |
| Guantanamo | 539 | 0,505 |
| Guatemala | 502 | 0,505 |
| Guatemala: matkapuhelimet | 50220 | 0,725 |
| Guinea | 224 | 0,589 |
| Guinea-Bissau | 245 | 1,177 |
| Guyana | 592 | 0,925 |
| Haiti | 509 | 0,841 |
| Honduras | 504 | 0,757 |
| Hong Kong | 852 | 0,505 |
| Hong Kong: matkapuhelimet | 8529 | 0,725 |
| Indonesia | 62 | 0,673 |
| Indonesia: matkapuhelimet | ks. viite 23 | 0,893 |
| Inmarsat | ks. viite 25 | 6,559 |
| Intia | 91 | 1,009 |
| Intia: matkapuhelimet | 9198 | 1,229 |
| Irak | 964 | 1,346 |
| Iran | 98 | 1,177 |
| Iridium | 8817 | 6,559 |
| Iridium | 8816 | 8,241 |
| Irlanti | 353 | 0,19 |
| Irlanti: matkapuhelimet | ks. viite 27 | 0,41 |
| Islanti | 354 | 0,336 |
| Islanti: matkapuhelimet | ks. viite 29 | 0,557 |
| Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti | 44 | 0,19 |
| Iso-Britannia: matkapuhelimet | 447 | 0,41 |
| Israel | 972 | 0,336 |
| Israel: matkapuhelimet | 9725 | 0,557 |
| Italia | 39 | 0,19 |
| Italia: matkapuhelimet | 393 | 0,41 |
| Italia: Vatikaani | 379 | 0,252 |
| Itävalta | 43 | 0,190 |
| Itävalta: matkapuhelimet | ks. viite 35 | 0,410 |
| Jamaika | 1876 | 1,009 |
| Japani | 81 | 0,336 |
| Japani: matkapuhelimet | 8170, 819 | 0,557 |
| Jemen | 967 | 1,177 |
| Jordania | 962 | 0,925 |
| Jordania: matkapuhelimet | 96279 | 1,145 |
| Kamerun | 237 | 1,009 |
| Kamputsea | 855 | 1,177 |
| Kanada | 1 | 0,22 |
| Kazakstan | 731-733 | 0,841 |
| Kenia | 254 | 0,90 |
| Kenia: matkapuhelimet | 1,120 | |
| Keski-Afrikan Tasavalta | 236 | 1,261 |
| Kiina | 86 | 0,90 |
| Kiina: matkapuhelimet | 8613, 86886 | 1,12 |
| Kirgisia | 7331, 7332, 996 | 0,841 |
| Kirgisia: matkapuhelimet | 9963 | 1,061 |
| Kiribati | 686 | 1,177 |
| Kolumbia | 57 | 0,505 |
| Kolumbia: matkapuhelimet | 573 | 0,725 |
| Komorit | 269 | 1,009 |
| Kongo | 242, 243 | 0,925 |
| Kongo | 682 | 1,514 |
| Kongo: matkapuhelimet | 24368 | 1,145 |
| Kongo: matkapuhelimet | 68255 | 1,734 |
| Korean Kansantasavalta (Pohjois-Korea) | 850 | 1,009 |
| Korean Tasavalta (Etelä-Korea) | 82 | 0,42 |
| Korean Tasavalta: matkapuhelimet | 821, 8227 | 0,641 |
| Kreikka | 30 | 0,19 |
| Kreikka: matkapuhelimet | 3069 | 0,41 |
| Kroatia | 385 | 0,30 |
| Kroatia: matkapuhelimet | ks. viite 45 | 0,52 |
| Kuuba | 53 | 1,009 |
| Kuuba | 5399 | 0,505 |
| Kuwait | 965 | 1,177 |
| Kuwait: matkapuhelimet | 9659 | 1,398 |
| Kypros | 357 | 0,42 |
| Laos | 856 | 1,177 |
| Latvia | 371 | 0,42 |
| Latvia: matkapuhelimet | ks. viite 47 | 0,641 |
| Lesotho | 26 | 0,673 |
| Lesotho: matkapuhelimet | 266212 | 0,893 |
| Libanon | 961 | 1,177 |
| Libanon: matkapuhelimet | 9613 | 1,398 |
| Liberia | 231 | 0,841 |
| Libya | 218 | 0,841 |
| Liechtenstein | 423 | 0,19 |
| Liechtenstein: matkapuhelimet | 4235 | 0,41 |
| Liettua | 370 | 0,42 |
| Liettua: matkapuhelimet | 37099 | 0,641 |
| Luxemburg | 352 | 0,19 |
| Luxemburg: matkapuhelimet | ks. viite 49 | 0,41 |
| Länsi-Samoa | 685 | 1,514 |
| Macao | 853 | 0,589 |
| Madagascar | 261 | 1,009 |
| Makedonia | 389 | 0,589 |
| Makedonia: matkapuhelimet | 3897 | 0,809 |
| Malawi | 265 | 0,673 |
| Malediivit | 960 | 1,009 |
| Malesia | 60 | 0,505 |
| Malesia: matkapuhelimet | ks. viite 51 | 0,725 |
| Mali | 223 | 1,177 |
| Malta | 356 | 0,42 |
| Malta: matkapuhelimet | 3567 | 0,641 |
| Marokko | 212 | 0,90 |
| Marokko: matkapuhelimet | 2121, 2124, 2126, 2127 | 1,12 |
| Marshallin Saaret | 692 | 0,841 |
| Martinique | 596 | 0,673 |
| Martinique: matkapuhelimet | ks. viite 53 | 0,893 |
| Mauritania | 222 | 0,841 |
| Mauritius | 230 | 1,009 |
| Mayotte | 269 | 1,009 |
| Meksiko | 52 | 0,673 |
| Meksiko: matkapuhelimet | ks. viite 55 | 0,893 |
| Mikronesia | 691 | 1,009 |
| Miquelon | 508 | 0,673 |
| Moldova | 373 | 0,673 |
| Moldova | 373 | 0,673 |
| Moldova: matkapuhelimet | 3739 | 0,893 |
| Monaco | 377, 3393 | 0,19 |
| Monaco: matkapuhelimet | 3774, 3776 | 0,41 |
| Mongolia | 976 | 1,261 |
| Montenegro | 382 | 0,300 |
| Montenegro: matkapuhelimet | 3826 | 0,725 |
| Montserrat | 1664 | 1,009 |
| Mosambik | 258 | 0,841 |
| Namibia | 264 | 0,841 |
| Nauru | 674 | 1,177 |
| Neitsytsaaret Usa | 1340 | 0,336 |
| Nepal | 977 | 1,177 |
| Nevis | 1869 | 1,009 |
| Nicaragua | 505 | 0,841 |
| Nicaragua: matkapuhelimet | ks. viite 59 | 1,061 |
| Niger | 227 | 1,093 |
| Nigeria | 234 | 1,261 |
| Niue | 683 | 1,346 |
| Norfolkin Saaret | 672 | 0,841 |
| Norja | 47 | 0,11 |
| Norja: matkapuhelimet | 474, 479 | 0,33 |
| Norsunluurannikko | 225 | 1,261 |
| Oman | 968 | 1,261 |
| Pakistan | 92 | 1,346 |
| Palau | 680 | 1,177 |
| Palestiina | 970 | 1,009 |
| Panama | 507 | 1,009 |
| Panama: matkapuhelimet | 5076 | 1,229 |
| Papua-Uusi-Guinea | 675 | 0,841 |
| Paraguay | 595 | 1,177 |
| Paraguay: matkapuhelimet | 59594 | 1,398 |
| Peru | 51 | 0,841 |
| Peru: matkapuhelimet | ks. viite 61 | 1,061 |
| Portugali | 351 | 0,19 |
| Portugali: matkapuhelimet | ks. viite 63 | 0,41 |
| Principe | 239 | 1,43 |
| Puerto Rico | 1787 | 0,168 |
| Puola | 48 | 0,30 |
| Puola: matkapuhelimet | 4850, 4851, 4860, 4866, 4869, 4872, 4888 | 0,52 |
| Päiväntasaajan Guinea | 240 | 1,177 |
| Qatar | 974 | 1,009 |
| Ranska | 33 | 0,19 |
| Ranska: matkapuhelimet | 336 | 0,41 |
| Ranskan Guyana | 594 | 0,589 |
| Ranskan Polynesia | 689 | 0,841 |
| Reunion | 262 | 0,673 |
| Romania | 40 | 0,30 |
| Romania: matkapuhelimet | 407 | 0,641 |
| Ruanda | 250 | 1,261 |
| Ruotsi | 46 | 0,11 |
| Ruotsi: matkapuhelimet | ks. viite 69 | 0,33 |
| Saipan | 1670 | 1,009 |
| Saksa | 49 | 0,19 |
| Saksa: matkapuhelimet | 4916, 4917 | 0,41 |
| Salomonsaaret | 677 | 1,346 |
| Samoa Usa | 684 | 0,505 |
| San Marino | 378 | 0,42 |
| Sao Tome | 239 | 1,43 |
| Saudi-Arabia | 966 | 1,177 |
| Saudi-Arabia: matkapuhelimet | 96654, 96655 | 1,398 |
| Senegal | 221 | 1,514 |
| Serbia | 381 | 0,30 |
| Serbia: matkapuhelimet | 3816 | 0,725 |
| Seychellit | 248 | 1,261 |
| Sierra Leone | 232 7 | 1,261 |
| Singapore | 65 | 0,505 |
| Singapore: matkapuhelimet | 659 | 0,725 |
| Slovakia | 421 | 0,30 |
| Slovakia: matkapuhelimet | ks. viite 71 | 0,52 |
| Slovenia | 386 | 0,336 |
| Slovenia: matkapuhelimet | 38640 | 0,557 |
| Somalia | 252 | 1,346 |
| Sri Lanka | 94 | 1,346 |
| St. Helena | 290 | 1,177 |
| St. Kitts | 1869 | 1,009 |
| St. Lucia | 1758 | 1,009 |
| St. Pierre | 508 | 0,673 |
| St. Vincent | 1784 | 1,009 |
| Sudan | 249 | 1,009 |
| Surinam | 597 | 1,514 |
| Swazimaa | 268 | 1,009 |
| Sveitsi | 41 | 0,19 |
| Sveitsi: matkapuhelimet | 4174, 4176, 4177, 4178, 4179 | 0,41 |
| Syyria | 963 | 1,009 |
| Tadzikistan | 7337, 7377, 7992, 992 | 0,673 |
| Tadzikistan: matkapuhelimet | 99291807 | 0,893 |
| Taiwan | 886 | 0,673 |
| Taiwan: matkapuhelimet | 8869 | 0,893 |
| Tansania | 255 | 1,009 |
| Tanska | 45 | 0,11 |
| Tanska: matkapuhelimet | ks. viite 77 | 0,33 |
| Thaimaa | 66 | 1,52 |
| Thaimaa: matkapuhelimet | 661 | 0,893 |
| Thuraya-satelliitti | 88216 | 2,310 |
| Tobago | 1868 | 1,009 |
| Togo | 228 | 1,346 |
| Togo: matkapuhelimet | 2284, 2285 | 1,566 |
| Tokelau | 690 | 1,009 |
| Tonga | 676 | 1,346 |
| Trinidad | 1868 | 1,009 |
| Trinidad ja Tobago: matkapuhelimet | ks. viite 79 | 1,229 |
| Tsad | 235 | 1,177 |
| Tsekki | 420, 422-427 | 0,30 |
| Tsekki: matkapuhelimet | ks. viite 81 | 0,52 |
| Tunisia | 216 | 0,505 |
| Turkki | 90 | 0,505 |
| Turkki: matkapuhelimet | 905 | 0,725 |
| Turkmenistan | 7360, 7363, 7370, 993 | 0,841 |
| Tuvalu | 688 | 0,841 |
| Uganda | 256 | 0,841 |
| Ukraina | 380 | 0,673 |
| Unkari | 36 | 0,30 |
| Unkari: matkapuhelimet | ks. viite 83 | 0,52 |
| Uruguay | 598 | 1,009 |
| Uusi Kaledonia | 687 | 1,009 |
| Uusi-Seelanti | 64 | 0,336 |
| Uusi-Seelanti: matkapuhelimet | 6421, 648 | 0,557 |
| Uzbekistan | 7361-7364, 7371-7376, 7430, 7431, 998 | 0,841 |
| Valko-Venäjä | 375 | 0,505 |
| Valko-Venäjä: matkapuhelimet | 37529 | 0,725 |
| Wallis | 681 | 0,673 |
| Vanuatu | 678 | 1,346 |
| Vatikaani | 379, 3906698 | 0,252 |
| Venezuela | 58 | 0,673 |
| Venezuela: matkapuhelimet | 581 | 0,893 |
| Venäjä | 7 | 0,33 |
| Venäjä: matkapuhelimet | 79 | 0,55 |
| Vietnam | 84 | 1,346 |
| Vietnam: matkapuhelimet | 8490,8491 | 1,566 |
| Viro | 372 | 0,11 |
| Viro: matkapuhelimet | 3725 | 0,33 |
| Yhdysvallat | 1 | 0,22 |
| Zambia | 260 | 1,009 |
| Zimbabwe | 263 | 0,841 |
| Zimbabwe: matkapuhelimet | 26311 | 1,061 |





